<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Giro D'italia &#187; quinta tappa</title>
	<atom:link href="http://www.ilgiroditalia.it/tag/quinta-tappa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilgiroditalia.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 13:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>5 Tappa</title>
		<link>http://www.ilgiroditalia.it/giro-2009/tappe-2009/5-tappa/</link>
		<comments>http://www.ilgiroditalia.it/giro-2009/tappe-2009/5-tappa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 15:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[altimetria]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[giro d italia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Giro D'italia]]></category>
		<category><![CDATA[numeri]]></category>
		<category><![CDATA[quinta tappa]]></category>
		<category><![CDATA[Salita]]></category>
		<category><![CDATA[Tappa]]></category>
		<category><![CDATA[tracciato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiroditalia.it/?page_id=84</guid>
		<description><![CDATA[Quinta tappa Giro d&#8217;Italia 2009: tracciato, altimetria Mercoledì 13 maggio, dopo la salità-verità di San Martino affrontata il giorno precedente, il gruppo dovrà vedersela con 125 km davvero impegnativi. Nella quinta tappa, infatti, si andrà fino all&#8217;Alpe di Siusi, affrontando in apertura, dopo appena 8 km, il famoso Passo Rolle (1972 metri slm) e poi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgiroditalia.it/giro-2009/tappe-2009/5-tappa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
