<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Giro D'italia &#187; Maglia Verde</title>
	<atom:link href="http://www.ilgiroditalia.it/tag/maglia-verde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilgiroditalia.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 13:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>GIRO DONNE 2009</title>
		<link>http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/22/giro-donne-2009/</link>
		<comments>http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/22/giro-donne-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 08:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo al Femminile]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Maglia Ciclamino]]></category>
		<category><![CDATA[Maglia Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Maglia Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Montagna]]></category>
		<category><![CDATA[Salita]]></category>
		<category><![CDATA[Tappa]]></category>
		<category><![CDATA[Traguardo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/22/giro-donne-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Campania; queste le regioni del percorso del GIRODONNE 2009 in programma dal 3 al 12 luglio con un cronoprologo e una cronometro individuale per la classifica Gara da sogno con i fondali da patrimonio dell&#8217;Unesco e arrivi da classicissima Sono dieci le tappe che compongono il Girodonne 2009, in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/22/giro-donne-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;emozione di Menchov</title>
		<link>http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/21/lemozione-di-menchov/</link>
		<comments>http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/21/lemozione-di-menchov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 17:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro D'italia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicletta]]></category>
		<category><![CDATA[Corsa]]></category>
		<category><![CDATA[Maglia Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Maglia Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Squadra]]></category>
		<category><![CDATA[Tappa]]></category>
		<category><![CDATA[Traguardo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/21/lemozione-di-menchov/</guid>
		<description><![CDATA[RIOMAGGIORE (Sp), 21 maggio 2009 &#8211; La maratona a cronometro ha spaccato il Giro in due. In senso generale, perché il doppio colpo di Menchov ha modificato equilibri cristallizzati da una settimana. E volendo esagerare anche in chiave nazionalista, visto che la sfida si è ristretta: due stranieri contro gli italiani. il russo e il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/21/lemozione-di-menchov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;emozione di Menchov &quot;Dedicato a Horrillo&quot;</title>
		<link>http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/21/lemozione-di-menchov-dedicato-a-horrillo/</link>
		<comments>http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/21/lemozione-di-menchov-dedicato-a-horrillo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 17:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro D'italia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicletta]]></category>
		<category><![CDATA[Corsa]]></category>
		<category><![CDATA[Maglia Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Maglia Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Squadra]]></category>
		<category><![CDATA[Tappa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/21/lemozione-di-menchov-dedicato-a-horrillo/</guid>
		<description><![CDATA[RIOMAGGIORE (Sp), 21 maggio 2009 &#8211; La maratona a cronometro ha spaccato il Giro in due. In senso generale, perché il doppio colpo di Menchov ha modificato equilibri cristallizzati da una settimana. E volendo esagerare anche in chiave nazionalista, visto che la sfida si è ristretta: due stranieri contro gli italiani. Denis Menchov è nato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/21/lemozione-di-menchov-dedicato-a-horrillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagella di metà Giro</title>
		<link>http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/19/pagella-di-meta-giro/</link>
		<comments>http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/19/pagella-di-meta-giro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 19:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Maglia Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Maglia Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Salita]]></category>
		<category><![CDATA[Squadra]]></category>
		<category><![CDATA[Tappa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/19/pagella-di-meta-giro/</guid>
		<description><![CDATA[Onore a Stefano Garzelli che è stato in fuga per oltre cento chilometri, aumentando le sue probabilità di vittoria della maglia verde (gpm). Tutto si decide nell&#8217;erta finale, scatta Pellizotti che riprende Garzelli e Visconti, poi forcing di Di Luca il quale manda fuori giri Cunego, Armstrong, Simoni e soprattutto Lovkvist. Lungo la discesa, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/19/pagella-di-meta-giro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Di Luca show in salita A Pinerolo arriva solo</title>
		<link>http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/19/di-luca-show-in-salita-a-pinerolo-arriva-solo/</link>
		<comments>http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/19/di-luca-show-in-salita-a-pinerolo-arriva-solo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 13:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro D'italia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Centenario]]></category>
		<category><![CDATA[Corsa]]></category>
		<category><![CDATA[Corsa Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Maglia Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Maglia Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Montagna]]></category>
		<category><![CDATA[Salita]]></category>
		<category><![CDATA[Tappa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/19/di-luca-show-in-salita-a-pinerolo-arriva-solo/</guid>
		<description><![CDATA[PINEROLO (To), 19 maggio 2009 &#8211; Danilo Di Luca ha vinto per distacco la 10ª tappa del Giro d&#8217;Italia, la più lunga: Cuneo-Pinerolo, 262 chilometri. L&#8217;abruzzese della Lpr, 33 anni, ha così bissato il successo di San Martino di Castrozza, ottenendo l&#8217;8ª vittoria di tappa in carriera nella corsa rosa che vinse nel 2007. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/19/di-luca-show-in-salita-a-pinerolo-arriva-solo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Di Luca show in salita</title>
		<link>http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/19/di-luca-show-in-salita/</link>
		<comments>http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/19/di-luca-show-in-salita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 13:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro D'italia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Centenario]]></category>
		<category><![CDATA[Corsa]]></category>
		<category><![CDATA[Corsa Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Maglia Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Maglia Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Montagna]]></category>
		<category><![CDATA[Salita]]></category>
		<category><![CDATA[Tappa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/19/di-luca-show-in-salita/</guid>
		<description><![CDATA[PINEROLO (To), 19 maggio 2009 &#8211; Danilo Di Luca ha vinto per distacco la 10ª tappa del Giro d&#8217;Italia, la più lunga: Cuneo-Pinerolo, 262 chilometri. L&#8217;abruzzese della Lpr, 33 anni, ha così bissato il successo di San Martino di Castrozza, ottenendo l&#8217;8ª vittoria di tappa in carriera nella corsa rosa che vinse nel 2007. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/19/di-luca-show-in-salita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scommesse al Giro All&#8217;unanimità Basso</title>
		<link>http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/11/scommesse-al-giro-allunanimita-basso/</link>
		<comments>http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/11/scommesse-al-giro-allunanimita-basso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 15:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro D'italia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Centenario]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Finish]]></category>
		<category><![CDATA[Maglia Ciclamino]]></category>
		<category><![CDATA[Maglia Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Montagna]]></category>
		<category><![CDATA[Squadra]]></category>
		<category><![CDATA[Tappa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/11/scommesse-al-giro-allunanimita-basso/</guid>
		<description><![CDATA[MILANO, 7 maggio 2009 &#8211; Basso per loro, Basso per noi. Da questa parte del bancone (precisamente nel sondaggio aperto sabato scorso), quasi trentamila lettori di Gazzetta.ithanno decretato Ivan Basso vincitore del Giro, col 45,7% di preferenze. Dall&#8217;altra parte del bancone, tutti i bookmakers sono perfettamente d&#8217;accordo sul nome del varesino: differenze minime di quota, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/11/scommesse-al-giro-allunanimita-basso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#160; Phinney vince anche per lui&#160;</title>
		<link>http://www.ilgiroditalia.it/2009/03/27/phinney-vince-anche-per-lui/</link>
		<comments>http://www.ilgiroditalia.it/2009/03/27/phinney-vince-anche-per-lui/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 08:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro D'italia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Maglia Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Squadra]]></category>
		<category><![CDATA[Tappa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiroditalia.it/2009/03/27/phinney-vince-anche-per-lui/</guid>
		<description><![CDATA[Ai Mondiali su pista di Pruzskow il talento americano che corre nel Trek Livestrong Team domina nell&#8217;inseguimento. Intanto il texano commenta l&#8217;operazione alla clavicola con un filmato on line La pagina del sito Livestrong con il video registrato ad Austin PRUZSKOW (Polonia), 27 marzo 2009 &#8211; Ai Mondiali su pista è nata una stella. Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgiroditalia.it/2009/03/27/phinney-vince-anche-per-lui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Due acuti sull&#8217;Alpe d&#8217;Huez</title>
		<link>http://www.ilgiroditalia.it/2009/03/17/due-acuti-sullalpe-dhuez/</link>
		<comments>http://www.ilgiroditalia.it/2009/03/17/due-acuti-sullalpe-dhuez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 21:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Maglia Gialla]]></category>
		<category><![CDATA[Maglia Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Salita]]></category>
		<category><![CDATA[Tappa]]></category>
		<category><![CDATA[Traguardo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiroditalia.it/2009/03/17/due-acuti-sullalpe-dhuez/</guid>
		<description><![CDATA[Lezione di scatti ai passistoni Per Marco Pantani, l’Alpe d’Huez è stato sinonimo di luce, di riscatto, di ritorno. La vince due volte, salendo sempre con tempi strepitosi e seminando il vuoto dietro sé. Sconfigge Miguel Indurain nel 1995 lasciandolo dietro di quasi un minuto e mezzo prima di ritrovarsela di nuovo come arrivo di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgiroditalia.it/2009/03/17/due-acuti-sullalpe-dhuez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parigi-Nizza, Jeremy Roy &#160; da ultimo a re di tappa</title>
		<link>http://www.ilgiroditalia.it/2009/03/17/parigi-nizza-jeremy-roy-da-ultimo-a-re-di-tappa/</link>
		<comments>http://www.ilgiroditalia.it/2009/03/17/parigi-nizza-jeremy-roy-da-ultimo-a-re-di-tappa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 21:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro D'italia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Corsa]]></category>
		<category><![CDATA[Maglia Gialla]]></category>
		<category><![CDATA[Maglia Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Montagna]]></category>
		<category><![CDATA[Salita]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Tappa]]></category>
		<category><![CDATA[Traguardo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiroditalia.it/2009/03/17/parigi-nizza-jeremy-roy-da-ultimo-a-re-di-tappa/</guid>
		<description><![CDATA[Il francese, che ieri ha chiuso il gruppo, ha vinto la 5ª frazione seminando i compagni di fuga Voeckler e Martin a 7 km dal traguardo. Chavanel, arrivato in gruppo a 2&#8217;33&#8243;, ha conservato la maglia di leader. Domani arrivo in salita Il francese Jeremy Roy fa festa sul traguardo della quinta tappa. Afp VALLON-PONT-D&#8217;ARC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgiroditalia.it/2009/03/17/parigi-nizza-jeremy-roy-da-ultimo-a-re-di-tappa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
