<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Giro D'italia &#187; Finish</title>
	<atom:link href="http://www.ilgiroditalia.it/tag/finish/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilgiroditalia.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 13:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Scommesse al Giro All&#8217;unanimità Basso</title>
		<link>http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/11/scommesse-al-giro-allunanimita-basso/</link>
		<comments>http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/11/scommesse-al-giro-allunanimita-basso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 15:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro D'italia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Centenario]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Finish]]></category>
		<category><![CDATA[Maglia Ciclamino]]></category>
		<category><![CDATA[Maglia Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Montagna]]></category>
		<category><![CDATA[Squadra]]></category>
		<category><![CDATA[Tappa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/11/scommesse-al-giro-allunanimita-basso/</guid>
		<description><![CDATA[MILANO, 7 maggio 2009 &#8211; Basso per loro, Basso per noi. Da questa parte del bancone (precisamente nel sondaggio aperto sabato scorso), quasi trentamila lettori di Gazzetta.ithanno decretato Ivan Basso vincitore del Giro, col 45,7% di preferenze. Dall&#8217;altra parte del bancone, tutti i bookmakers sono perfettamente d&#8217;accordo sul nome del varesino: differenze minime di quota, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/11/scommesse-al-giro-allunanimita-basso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cavendish, 100 e lode&#160; Sanremo al fotofinish&#160;</title>
		<link>http://www.ilgiroditalia.it/2009/03/23/cavendish-100-e-lode-sanremo-al-fotofinish/</link>
		<comments>http://www.ilgiroditalia.it/2009/03/23/cavendish-100-e-lode-sanremo-al-fotofinish/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro D'italia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Corsa]]></category>
		<category><![CDATA[Finish]]></category>
		<category><![CDATA[Salita]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Squadra]]></category>
		<category><![CDATA[Traguardo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiroditalia.it/2009/03/23/cavendish-100-e-lode-sanremo-al-fotofinish/</guid>
		<description><![CDATA[Il britannico si impone in volata davanti ad Haussler e Hushovd. Quinto Petacchi, sesto Bennati, Armstrong staccato sulla Cipressa. Dopo l&#8217;arrivo Cavendish si lascia andare alle lacrime: &#8220;Non mi aspettavo di vincere. È il giorno più bello della mia vita&#8221; Mark Cavendish (a destra) batte Haussler al fotofinish. Bettini SANREMO (Imperia), 21 marzo 2009 &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgiroditalia.it/2009/03/23/cavendish-100-e-lode-sanremo-al-fotofinish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do you speak English?</title>
		<link>http://www.ilgiroditalia.it/2009/03/21/do-you-speak-english/</link>
		<comments>http://www.ilgiroditalia.it/2009/03/21/do-you-speak-english/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 22:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Finish]]></category>
		<category><![CDATA[Velocista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiroditalia.it/2009/03/21/do-you-speak-english/</guid>
		<description><![CDATA[Una centesima edizione che parla inglese, dopo due edizioni che avevano visto le vittorie di Freire Gomez nel 2007 e Cancellara nel 2008. Questi due non ci sono ma probabilmente con questo finale non è detto che avrebbero creato problemi a Mark Cavendish, il velocista del momento ma soprattutto del futuro. Battuti i diretti rivali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgiroditalia.it/2009/03/21/do-you-speak-english/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
