<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Giro D'italia &#187; Ciclismo</title>
	<atom:link href="http://www.ilgiroditalia.it/tag/ciclismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilgiroditalia.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 13:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>[Video] Ciclismo &#8211; Cycling crash</title>
		<link>http://www.ilgiroditalia.it/2009/12/03/video-ciclismo-cycling-crash/</link>
		<comments>http://www.ilgiroditalia.it/2009/12/03/video-ciclismo-cycling-crash/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 12:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiroditalia.it/2009/12/03/video-ciclismo-cycling-crash/</guid>
		<description><![CDATA[This video was embedded using the YouTuber plugin by Roy Tanck. Adobe Flash Player is required to view the video.Video dedicato al ciclismo e al coraggio dei ciclisti: the show must go on! via&#160; http://www.youtube.com/watch?v=4eIczjfk7tg&#38;amp;feature=youtube_gdata]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgiroditalia.it/2009/12/03/video-ciclismo-cycling-crash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Video] I miti del Ciclismo</title>
		<link>http://www.ilgiroditalia.it/2009/12/03/video-i-miti-del-ciclismo/</link>
		<comments>http://www.ilgiroditalia.it/2009/12/03/video-i-miti-del-ciclismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 12:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicletta]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiroditalia.it/2009/12/03/video-i-miti-del-ciclismo/</guid>
		<description><![CDATA[[daily]x62720[/daily]http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_della_bicicletta http://www.museostoricodellabicicletta.it/: Nel „paese del ciclismo“ dove le vie principali portano il nome dei ciclisti più famosi, si trova il Museo Storico della Bicicletta e qui tantissime biciclette d’epoca vi aspettano per raccontarvi la loro storia&#8230;&#8230;. federciclismo.it: piccola storia fotografica della bicicletta http://www.guidorubino.com/bici/strada/storia/storia.htm (EN) International Cycling History Conference http://www.repubblicaletteraria.it/Bicicletta_rivista.htm Bicicletto o bicicletta? Ricerca di Fausta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgiroditalia.it/2009/12/03/video-i-miti-del-ciclismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOVARA – NOVI LIGURE: UNA VOLATA DIFFICILE IN CASA COPPI</title>
		<link>http://www.ilgiroditalia.it/2009/12/03/novara-%e2%80%93-novi-ligure-una-volata-difficile-in-casa-coppi/</link>
		<comments>http://www.ilgiroditalia.it/2009/12/03/novara-%e2%80%93-novi-ligure-una-volata-difficile-in-casa-coppi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 11:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Corsa]]></category>
		<category><![CDATA[Corsa Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Montagna]]></category>
		<category><![CDATA[Tappa]]></category>
		<category><![CDATA[Traguardo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiroditalia.it/2009/12/03/novara-%e2%80%93-novi-ligure-una-volata-difficile-in-casa-coppi/</guid>
		<description><![CDATA[&#200; predestinata alla volata, ma non sar&#224; facile per le squadre dei velocisti organizzare i treni sulle strade &#8220;coppiane&#8221;, che accoglieranno il Giro a cinquant&#8217;anni dalla tragica scomparsa del Campionissimo. Le principali insidie non saranno i colli pi&#249; appariscenti, le ascese verso Avolasca e Castellania, ma i pi&#249; piccoli e serrati saliscendi che proporr&#224; il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgiroditalia.it/2009/12/03/novara-%e2%80%93-novi-ligure-una-volata-difficile-in-casa-coppi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRAINING CAMP A LAIGUEGLIA</title>
		<link>http://www.ilgiroditalia.it/2009/12/03/training-camp-a-laigueglia/</link>
		<comments>http://www.ilgiroditalia.it/2009/12/03/training-camp-a-laigueglia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 11:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Squadra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiroditalia.it/2009/12/03/training-camp-a-laigueglia/</guid>
		<description><![CDATA[14 febbraio 2010 TRAINING CAMP Pedalando con &#8230;Bruno Zanoni 11 febbraio &#8211; 14 febbraio presso l&#8217;albergo Mediterraneo***in Collaborazione con UC Laigueglia PACAN BAGUTTI e STC Potrai conoscere e pedalare in compagnia di altri ciclisti con la tua passione, non mancheranno momenti di divertimento e aggregazione. Il gruppo sar&#224; diviso a seconda del livello atletico con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgiroditalia.it/2009/12/03/training-camp-a-laigueglia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il sogno infranto dal doping: “Abbandona, senza non fai nulla”</title>
		<link>http://www.ilgiroditalia.it/2009/12/03/il-sogno-infranto-dal-doping-%e2%80%9cabbandona-senza-non-fai-nulla%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.ilgiroditalia.it/2009/12/03/il-sogno-infranto-dal-doping-%e2%80%9cabbandona-senza-non-fai-nulla%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 11:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiroditalia.it/2009/12/03/il-sogno-infranto-dal-doping-%e2%80%9cabbandona-senza-non-fai-nulla%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[Il drammatico racconto di un giovane ciclista veneto arrivato all&#8217;esordio in una competizione importante Il ds lo esorta a doparsi come i compagni: lui lascia il ciclismo dopo anni di allenamenti e sacrifici . di EUGENIO CAPODACQUA . Il dramma doping nel ciclismo ha radici profonde, che arrivano addirittura ai giovani diciottenni. La storia &#232; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgiroditalia.it/2009/12/03/il-sogno-infranto-dal-doping-%e2%80%9cabbandona-senza-non-fai-nulla%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIRO DONNE 2009</title>
		<link>http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/22/giro-donne-2009/</link>
		<comments>http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/22/giro-donne-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 08:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo al Femminile]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Maglia Ciclamino]]></category>
		<category><![CDATA[Maglia Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Maglia Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Montagna]]></category>
		<category><![CDATA[Salita]]></category>
		<category><![CDATA[Tappa]]></category>
		<category><![CDATA[Traguardo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/22/giro-donne-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Campania; queste le regioni del percorso del GIRODONNE 2009 in programma dal 3 al 12 luglio con un cronoprologo e una cronometro individuale per la classifica Gara da sogno con i fondali da patrimonio dell&#8217;Unesco e arrivi da classicissima Sono dieci le tappe che compongono il Girodonne 2009, in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/22/giro-donne-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabiana Luperini ospite della Rai al Giro</title>
		<link>http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/21/fabiana-luperini-ospite-della-rai-al-giro/</link>
		<comments>http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/21/fabiana-luperini-ospite-della-rai-al-giro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 05:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo al Femminile]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Giro D'italia]]></category>
		<category><![CDATA[Squadra]]></category>
		<category><![CDATA[Tappa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/21/fabiana-luperini-ospite-della-rai-al-giro/</guid>
		<description><![CDATA[La campionessa della Selle Italia-Ghezzi parteciperà venerdì alla trasmissione &#8220;Si Gira&#8221; Mentre al Tour de l&#8217;Aude, in Francia, la squadra si sta difendendo bene seppur con un po&#8217; di alti e bassi dopo il bel secondo posto di Martine Bras nella prima tappa in linea qui in Italia prosegue la preparazione delle ragazze in vista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/21/fabiana-luperini-ospite-della-rai-al-giro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de l’Aude.ciclismo femminile</title>
		<link>http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/20/tour-de-l%e2%80%99audeciclismo-femminile/</link>
		<comments>http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/20/tour-de-l%e2%80%99audeciclismo-femminile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 17:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo al Femminile]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/20/tour-de-l%e2%80%99audeciclismo-femminile/</guid>
		<description><![CDATA[CLASSEMENT INDIVIDUEL AU TEMPS de la5ème étape AMELIE LES BAINS &#8211; AMELIE LES BAINSVitesse moyenne de la première: 38,50 km/h Pl. Dos Coureur Nat. Equ. Temps Ecart Bonif1 26 ARMSTRONG Kristin USA CWT 02h42&#8217;03&#8243; 10&#8243;2 22 NEBEN Amber USA NUR 02h42&#8217;03&#8243; 6&#8243;3 60 VERBEKE Grace BEL LBL 02h42&#8217;15&#8243; 12&#8243; 4&#8243;4 16 TEUTENBERG Ina GER TCW [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/20/tour-de-l%e2%80%99audeciclismo-femminile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La parola di Edita Pucinskaite</title>
		<link>http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/20/la-parola-di-edita-pucinskaite/</link>
		<comments>http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/20/la-parola-di-edita-pucinskaite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 07:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo al Femminile]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Salita]]></category>
		<category><![CDATA[Scalata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/20/la-parola-di-edita-pucinskaite/</guid>
		<description><![CDATA[Le difficoltà e l’infinita passione  La stagione ciclistica femminile è entrata nel vivo a tutto fuoco, schizzandocome un nervo vivo fin dalle prime apparizioni. Il calendario nazionale, sempre più anoressico, non permette più ormai di scaldarsi nei circuiti primaverili, così come accadeva una volta permettendo la ricerca della brillantezza e verifica della condizione nell’attesa degli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/20/la-parola-di-edita-pucinskaite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagella di metà Giro</title>
		<link>http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/19/pagella-di-meta-giro/</link>
		<comments>http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/19/pagella-di-meta-giro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 19:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Maglia Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Maglia Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Salita]]></category>
		<category><![CDATA[Squadra]]></category>
		<category><![CDATA[Tappa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/19/pagella-di-meta-giro/</guid>
		<description><![CDATA[Onore a Stefano Garzelli che è stato in fuga per oltre cento chilometri, aumentando le sue probabilità di vittoria della maglia verde (gpm). Tutto si decide nell&#8217;erta finale, scatta Pellizotti che riprende Garzelli e Visconti, poi forcing di Di Luca il quale manda fuori giri Cunego, Armstrong, Simoni e soprattutto Lovkvist. Lungo la discesa, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilgiroditalia.it/2009/05/19/pagella-di-meta-giro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
