| Data | Tappa | Km |
| TAPPE GIRO D’ITALIA 2009 | ||
| 9/5 sabato | 1/a tappa: Lido di Venezia (cronometro a squadre) | 20,5 |
| 10/5 domenica | 2/a tappa: Jesolo-Trieste | 156 |
| 11/5 lunedì | 3/a tappa: Grado-Valdobbiadene | 200 |
| 12/5 martedì | 4/a tappa: Padova-San Martino di Castrozza | 165 |
| 13/5 mercoledì | 5/a tappa: San Martino di Castrozza-Alpe di Siusi | 125 |
| 14/5 giovedì | 6/a tappa: Bressanone-Brixen Mayrhofen (Austria) | 242 |
| 15/5 venerdì | 7/a tappa: Innsbruck (Austria)-Chiavenna | 244 |
| 16/5 sabato | 8/a tappa: Morbegno-Bergamo | 208 |
| 17/5 domenica | 9/a tappa: Milano Show 100 | 155 |
| 18/5 lunedì | riposo | |
| 19/5 martedì | 10/a tappa: Cuneo-Pinerolo | 250 |
| 20/5 mercoledì | 11/a tappa: Torino-Arenzano (Genova) | 206 |
| 21/5 giovedì | 12/a tappa: Sestri Levante-Riomaggiore (cronometro individuale Cinque Terre) | 61,7 |
| 22/5 venerdì | 13/a tappa: Lido di Camaiore-Firenze | 150 |
| 23/5 sabato | 14/a tappa: Campi Bisenzio-Bologna (San Luca) | 174 |
| 24/5 domenica | 15/a tappa: Forlì-Faenza | 159 |
| 25/5 lunedì | 16/a tappa: Pergola-Monte Petrano (Cagli) | 237 |
| 26/5 martedì | riposo | |
| 27/5 mercoledì | 17/5 tappa: Chieti-Blockhaus | 79 |
| 28/5 giovedì | 18/a tappa: Sulmona-Benevento | 181 |
| 29/5 venerdì | 19/a tappa: Avellino-Vesuvio | 164 |
| 30/5 sabato | 20/a tappa: Napoli-Anagni | 203 |
| 31/5 domenica | 21/a tappa: Roma (cronometro individuale) | 15,3 |






