General Plan
Wednesday, March 4th, 2009
Source: http://www.gazzetta.it/Speciali/Giroditalia/2009/planimetrie/img/plan_generale.jpg

Source: http://www.gazzetta.it/Speciali/Giroditalia/2009/planimetrie/img/plan_generale.jpg
| Date | Stage | Km |
| STEPS 2009 TOUR OF ITALY | ||
| 9 / 5 Saturday | 1 / Stage: Lido (team time trial) | 20.5 |
| 10/5 Sunday | 2 / leg: Jesolo-Trieste | 156 |
| 11 / 5 Monday | 3 / Stage: Level-Valdobbiadene | 200 |
| 12 / 5 Tuesday | 4 / leg: Padua-San Martino di Castrozza | 165 |
| 13 / 5 Wednesday | 5 / leg: San Martino di Castrozza-Seiser Alm | 125 |
| 14 / 5 Thursday | 6 / leg: Brixen-Bressanone Mayrhofen (Austria) | 242 |
| 15 / 5 Friday | 7 / leg: Innsbruck (Austria)-Chiavenna | 244 |
| 16 / 5 Saturday | 8 / leg: Morbegno-Bergamo | 208 |
| 17 / 5 Sunday | 9 / leg: Milan Show 100 | 155 |
| 18 / 5 Monday | rest | |
| 19 / 5 Tuesday | 10 / leg: Cuneo-Pinerolo | 250 |
| 20 / 5 Wednesday | 11 / Stage: Turin-Arenzano (Genoa) | 206 |
| 21 / 5 Thursday | 12 / leg: Sestri Levante-Riomaggiore (Cinque Terre individual time trial) | 61.7 |
| 22 / 5 Friday | 13 / leg: Lido di Camaiore, Florence | 150 |
| 23 / 5 Saturday | 14 / leg: Campi Bisenzio-Bologna (St. Luke) | 174 |
| 24 / 5 Sunday | 15 / leg: Forlì-Faenza | 159 |
| 25 / 5 Monday | 16 / leg: Pergola-Mount Petrano (Cagli) | 237 |
| 26 / 5 Tuesday | rest | |
| 27 / 5 Wednesday | 17 / 5 stage: Chieti-Blockhaus | 79 |
| 28 / 5 Thursday | 18 / leg: Sulmona-Benevento | 181 |
| 29 / 5 Friday | 19 / leg: Avellino-Vesuvius | 164 |
| 30 / 5 Saturday | 20 / leg: Naples-Anagni | 203 |
| 31 / 5 Sunday | 21 / leg: Roma (individual time trial) | 15.3 |


Source: http://www.gazzetta.it/Speciali/Giroditalia/2009/altimetrie/alt_gen.html