| Datum | Bühne | Km |
| STEPS -Rundfahrt 2009 ITALIEN | ||
| 05.09 Samstag | 1 / Stage: Lido (Zeitfahren Teams ) | 20,5 |
| 05.10 Sonntag | 2 / Bein: Jesolo-Trieste | 156 |
| 05.11 Montag | 3 / Stage: Level-Valdobbiadene | 200 |
| 05.12 Dienstag | 4 / Bein: Padua-San Martino di Castrozza | 165 |
| 13 / 5 Mittwoch | 5 / Bein: San Martino di Castrozza-Seiser Alm | 125 |
| 14 / 5 Donnerstag | 6 / Bein: Brixen Mayrhofen (Österreich) | 242 |
| 15 / 5 Freitag | 7 / Bein: Innsbruck (Österreich)-Chiavenna | 244 |
| 16 / 5 Samstag | 8 / Bein: Morbegno-Bergamo | 208 |
| 17 / 5 Sonntag | 9 / Bein: Milan Show 100 | 155 |
| 18 / 5 Montag | Rest | |
| 19 / 5 Dienstag | 10 / Bein: Cuneo-Pinerolo | 250 |
| 20 / 5 Mittwoch | 11 / Stage: Turin-Arenzano (Genua) | 206 |
| 21 / 5 Donnerstag | 12 / Bein: Sestri Levante-Riomaggiore (Cinque Terre Zeitfahren) | 61,7 |
| 22 / 5 Freitag | 13 / Bein: Lido di Camaiore, Florenz | 150 |
| 23 / 5 Samstag | 14 / Bein: Campi Bisenzio-Bologna (St. Lukas) | 174 |
| 24 / 5 Sonntag | 15 / Bein: Forlì-Faenza | 159 |
| 25 / 5 Montag | 16 / Bein: Pergola-Mount Petrano (Cagli) | 237 |
| 26 / 5 Dienstag | Rest | |
| 27 / 5 Mittwoch | 17 / 5 Etappe: Chieti-Blockhaus | 79 |
| 28 / 5 Donnerstag | 18 / Bein: Sulmona-Benevento | 181 |
| 29 / 5 Freitag | 19 / Bein: Avellino-Vesuv | 164 |
| 30 / 5 Samstag | 20. / Bein: Neapel-Anagni | 203 |
| 31 / 5 Sonntag | 21 / Bein: Roma (Zeitfahren) | 15,3 |






